СЧЕТ-ФАКТУРА № 31 от 21 Ноября 2023

Продавец: ИП "РУСТАМОВ МЕХМАН САДУЛЛА ОГЛЫ"
Адрес: г. Москва ул Маршала федоренко дом 14.корпус 1. кв 31,
ИНН/КПП продавца: 771120647613
Грузоотправитель и его адрес: ИП "РУСТАМОВ МЕХМАН САДУЛЛА ОГЛЫ" г. Москва ул Маршала федоренко дом 14.корпус 1. кв 31,
Грузополучатель и его адрес: ООО "САМУХ" г. Калининград. ул Аллея Смелых дом 3, кв 12,
К платежно-расчетному документу № от :
Покупатель: ООО "САМУХ"
Адрес: г. Калининград. ул Аллея Смелых дом 3, кв 12,
ИНН/КПП покупателя: 3907032881/390701001
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643
Договор поставки товара № 08 от 09.07.2023 года

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ СТОИМОСТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕСТО БРУТТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КГ ЦЕНА
Перец Свежий 597 25.00 14925   Иран 88 678 10013160/110323/3110403
Хурма Свежая 1257 25.00 31425   Азербайджан 288 1491 10013160/270923/3517035
Мандарины Свежие 5730 30.00 171900   ЮАР 698 6120 10013160/140223/3399174
Огурцы Свежие 885 25.00 22125   Россия 92 930 ООО ТК Смоленский
Томаты Свежие 2737 30.00 82110   Азербайджан 405 2990 10013160/010423/3147978
Баклажаны Свежие 541 25.00 13525   Иран 90 611 10013160/310323/3145970
Чеснок Свежий 832 30.00 24960   Россия 72 900 ИП Мурадов Гафил Тахмаз
Укроп (бутылка лёд по 5 кг) 117 40.00 4680   Россия 8 164 ООО Агроальянс Север
Виноград Свежий 1232 30.00 36960   Турция 128 1310 10317120/240523/3151345
Гранаты Свежие 450 35.00 15750   Азербайджан 50 550 10013160/070823/3015262
Слива Свежая 566 30.00 16980   Турция 50 596 10131010/120423/0300717
Фейхоа Свежая 312 30.00 9360   Азербайджан 30 324 10865010/160923/0044366
Клюква Свежая 200 30.00 6000   Россия 40 212 ООО Альянс
Манго Свежее 298 50.00 14900   Египет 50 320 10317120/110923/3151054
Ананасы Свежие 90 50.00 4500   Коста-Рика 9 100 10013160/270323/3138603
Голубика Свежая 100 50.00 5000   Перу 40 110 10013160/140223/3088232
Клубника Свежая 75 60.00 4500   Египет 25 80 10005030/141023/3042337
Апельсины Свежие 990 30.00 29700   ЮАР 55 1060 10216170/300623/3119213
Мандарины Свежие 1080 25.00 27000   Марокко 108 1190 10216170/270123/0053074
Томаты Свежие 1229 35.00 43015   Туркменистан 80 1380 10013160/020423/3149203
                   
                   
19318 579315 26 - Палета   2406 21116 ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо


(подпись)


(Ф.И.О.)

Водитель


(подпись)


(Ф.И.О.)


Индивидуальный предприниматель


(подпись)

Рустамов.М.С.
(Ф.И.О.)

Гос Номер:

С 261 ЕМ 39/АМ 2740 39